| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 用户管理 | 用户ID,用户名,密码,性别,手机号码,邮箱,所属部门,职位,角色,状态,创建时间,最后登录时间,备注 |
| 部门管理 | 部门ID,部门名称,上级部门,责任人,联系电话,状态,创建时间,备注 |
| 角色管理 | 角色ID,角色名称,角色描述,角色权限,状态,创建时间,备注 |
| 权限管理 | 权限ID,权限名称,权限描述,权限类型,状态,创建时间,备注 |
| 组织架构管理 | 组织架构ID,组织架构名称,上级组织架构,联系人,联系电话,状态,创建时间,备注 |
| 资产管理 | 资产ID,资产名称,资产分类,规格,型号,所属部门,当前位置,保管人,购买日期,状态,创建时间,备注 |
| 工单管理 | 工单ID,工单标题,工单类型,优先级,状态,创建时间,更新时间,操作人,处理人,处理结果,备注 |
| 问题管理 | 问题ID,问题标题,问题类型,优先级,状态,创建时间,更新时间,操作人,处理人,处理结果,备注 |
| 订单管理 | 订单ID,订单编号,客户名称,订单金额,下单时间,状态,创建时间,备注 |
| 任务管理 | 任务ID,任务名称,任务类型,开始时间,截止时间,执行人,状态,创建时间,备注 |
| 借还管理 | 借还ID,借还名称,借取日期,归还日期,借出人,归还人,状态,创建时间,备注 |
| 客户管理 | 客户ID,客户名称,客户类型,联系人,联系电话,状态,创建时间,备注 |
| 供应商管理 | 供应商ID,供应商名称,所属分类,联系人,联系电话,状态,创建时间,备注 |
| 维修管理 | 维修ID,维修名称,维修类型,维修日期,维修人,维修说明,状态,创建时间,备注 |
| 排班管理 | 排班ID,排班名称,排班日期,班次,班组,状态,创建时间,备注 |
| 员工管理 | 员工ID,员工姓名,性别,联系电话,所属部门,职位,状态,创建时间,备注 |
| 考勤管理 | 考勤ID,员工姓名,考勤日期,考勤状态,补卡状态,状态,创建时间,备注 |
| 薪资管理 | 薪资ID,员工姓名,基本工资,绩效奖金,其他补贴,总工资,状态,创建时间,备注 |
| 统计报表 | 报表ID,报表名称,报表类型,生成时间,统计人,状态,创建时间,备注 |
| 系统设置 | 系统ID,系统名称,系统版本,版权所有,开发团队,状态,创建时间,备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|