| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 客户管理 | 客户名称,联系人,联系电话,地址,备注 |
| 供应商管理 | 供应商名称,联系人,联系电话,地址,备注 |
| 仓库管理 | 仓库名称,地址,联系人,联系电话,库存 |
| 货品管理 | 货品名称,货品编号,货品类别,计量单位,规格型号,备注 |
| 订单管理 | 订单编号,客户名称,供应商名称,货品名称,数量,单价,总价,订单状态,备注 |
| 发货管理 | 发货编号,订单编号,发货日期,发货方式,发货地址,物流公司,物流单号,发货状态,备注 |
| 收货管理 | 收货编号,订单编号,收货日期,收货方式,收货地址,物流公司,物流单号,收货状态,备注 |
| 运输管理 | 运输编号,订单编号,发货地址,收货地址,预计到达日期,实际到达日期,运输状态,备注 |
| 车辆管理 | 车牌号,车主姓名,联系电话,车辆类型,车辆载重,备注 |
| 司机管理 | 司机姓名,联系电话,证件号码,车辆类型,备注 |
| 路线管理 | 路线编号,起点,终点,里程,备注 |
| 违章管理 | 违章编号,车牌号,司机姓名,违章日期,违章地点,违章内容,罚款金额,备注 |
| 保险管理 | 保险编号,车牌号,保险日期,保险类型,保险金额,保险状态,备注 |
| 维修管理 | 维修编号,车牌号,维修日期,维修项目,维修金额,维修状态,备注 |
| 结算管理 | 结算编号,订单编号,结算日期,应收货款,实收货款,结算状态,备注 |
| 报表统计 | 订单报表,运输报表,车辆报表,司机报表,违章报表,保险报表,维修报表,结算报表,客户报表,供应商报表,仓库报表,货品报表 |
| 系统设置 | 个人信息,修改密码,权限管理,操作日志,备份恢复 |
| 权限管理 | 用户管理,角色管理,权限分配,系统菜单管理 |
| 操作日志 | 操作人,操作时间,操作内容,备注 |
| 备份恢复 | 备份时间,备份文件名,备份路径,备份类型,备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|