| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 基本信息管理 | 姓名,性别,出生日期,身份证号,联系方式,户籍地址,现居住地址,教育程度,婚姻状况,家庭成员,照片 |
| 服务需求评估 | 评估时间,评估单位,评估人员,评估结果,服务建议,签字 |
| 优抚对象分类 | 伤残军人,退役士兵,烈士家庭成员,因公牺牲家庭成员,其他优抚对象 |
| 资助管理 | 资助类别,资助标准,资助开始时间,资助结束时间,资助金额,资助人员签字 |
| 享受抚恤管理 | 抚恤类别,抚恤标准,抚恤开始时间,抚恤结束时间,抚恤金额,抚恤人员签字 |
| 医疗服务管理 | 就诊时间,就诊诊断,治疗方案,用药情况,医疗费用,医疗机构 |
| 心理咨询服务管理 | 服务时间,服务内容,服务人员,服务费用,签字 |
| 法律援助服务管理 | 申请时间,申请事由,援助方式,援助结果,援助费用 |
| 生活照料服务管理 | 服务时间,服务内容,服务人员,服务项目,服务费用 |
| 文化体育服务管理 | 参与时间,参与项目,获得成果,活动费用 |
| 优抚资讯管理 | 资讯标题,发布人员,发布时间,资讯内容 |
| 人员档案管理 | 档案编号,姓名,性别,出生日期,身份证号,照片,档案接收单位,档案接收时间 |
| 走访管理 | 走访时间,走访人员,走访内容,走访结果,签字 |
| 自理能力评估 | 评估时间,评估人员,评估结果,签字 |
| 行动不便评估 | 评估时间,评估人员,评估结果,签字 |
| 就业管理 | 就业时间,就业单位,岗位,收入,签字 |
| 社区关爱服务管理 | 服务时间,服务内容,服务人员,服务项目,服务费用 |
| 志愿者服务管理 | 服务时间,服务内容,服务人员,服务项目,签字 |
| 投诉管理 | 投诉时间,投诉人员,投诉内容,投诉处理结果,签字 |
| 系统管理 | 用户管理,角色管理,菜单管理,日志管理,数据备份 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|