| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 用户管理 | 用户名,密码,性别,联系方式,地址 |
| 商品管理 | 商品名称,商品分类,商品价格,商品描述,库存数量 |
| 购物车管理 | 商品名称,商品数量,商品价格,商品图片,总价格 |
| 订单管理 | 订单编号,下单时间,订单状态,订单金额,收货地址 |
| 支付管理 | 支付方式,支付金额,支付时间,支付状态,付款人 |
| 评论管理 | 商品名称,评论内容,评论者,评论时间,评分 |
| 消息管理 | 消息类型,消息内容,消息发送者,消息接收者,发送时间 |
| 活动管理 | 活动名称,活动时间,活动地点,活动描述,参加人数 |
| 广告管理 | 广告标题,广告图片,广告位置,广告链接,广告描述 |
| 商品分类管理 | 分类名称,分类描述,分类图片,子分类数量,商品数量 |
| 物流管理 | 物流公司,物流单号,发货时间,收货时间,物流费用 |
| 优惠券管理 | 优惠券名称,优惠券类型,优惠券面值,使用条件,有效期 |
| 积分管理 | 用户ID,用户名称,积分类型,积分数量,积分时间 |
| 签到管理 | 签到时间,签到次数,连续签到天数,奖励内容,签到用户 |
| 客服中心 | 投诉主题,投诉内容,处理状态,处理时间,处理结果 |
| 退款管理 | 退款金额,退款原因,退款时间,退款状态,退款用户 |
| 数据统计 | 销售额,订单数量,用户数量,商品数量,活动参与人数 |
| 权限管理 | 管理员名称,管理员密码,管理员角色,管理权限,登录时间 |
| 邮件管理 | 邮件标题,邮件内容,发件人,收件人,发送时间 |
| 奖励管理 | 奖励项目,奖励类型,奖励数量,奖励用户,奖励时间 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|