| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 狱内入口登记 | 犯人编号,姓名,性别,身份证号,是否携带毒品,入所时间,入所原因,拒检情况,物品清单 |
| 物品寄存 | 物品名称,寄存人员,领取人员,领取时间,备注 |
| 检疫登记 | 犯人编号,姓名,性别,身份证号,检疫时间,检疫类型,检疫单位,检疫结果 |
| 入狱体检 | 犯人编号,姓名,性别,身份证号,体检时间,体检单位,项目1,项目2,项目3 |
| 毒品风险评估 | 犯人编号,姓名,性别,身份证号,评估时间,评估单位,评估结果,备注 |
| 毒品管控计划 | 犯人编号,姓名,性别,身份证号,计划时间,管控内容,落实情况,备注 |
| 毒品尿检 | 犯人编号,姓名,性别,身份证号,尿检时间,尿检单位,尿检结果,备注 |
| 狱内毒品危害宣传 | 宣传时间,宣传地点,宣传主题,宣传人员,宣传效果 |
| 狱内毒品检查 | 检查时间,检查地点,检查人员,检查对象,检查记录 |
| 狱内毒品收缴 | 收缴时间,收缴地点,收缴人员,收缴物品,备注 |
| 狱内毒品销毁 | 销毁时间,销毁地点,销毁人员,销毁物品,备注 |
| 狱警管理 | 警号,姓名,性别,身份证号,职务,工作时间,工作地点,联系方式,备注 |
| 囚犯管理 | 犯人编号,姓名,性别,身份证号,入所时间,刑期,刑罚种类,戒毒计划,备注 |
| 狱内通讯管理 | 信件编号,发信人姓名,收信人姓名,信件内容,收发时间,备注 |
| 狱内探视管理 | 探视时间,探视对象,探视人姓名,探视内容,备注 |
| 狱内餐饮管理 | 菜单计划,食材采购,烹饪过程,配餐方案,营养分析 |
| 狱内卫生管理 | 卫生清理,消毒程序,医疗急救,健康干预 |
| 狱内学习管理 | 学习计划,教学内容,教师信息,考试成绩,学历证书 |
| 狱内劳动管理 | 劳动计划,劳动场地,劳动内容,产出效率,收益分配 |
| 狱内文娱管理 | 活动主题,参与人员,活动时间,预算编制,活动效果 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|