| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 用户管理 | 用户名,密码,真实姓名,电话号码,邮箱,注册时间,最近登录时间,账号状态,角色,权限 |
| 螃蟹种苗管理 | 种苗编号,种苗名称,种苗来源,种苗数量,购买时间,保质期,存放位置,经手人,备注 |
| 螃蟹池塘管理 | 池塘编号,池塘名称,池塘面积,水质检测值,养殖日期,收获日期,经纬度,责任人,备注 |
| 螃蟹养殖进度管理 | 养殖编号,螃蟹数量,种苗编号,池塘编号,投放日期,饲料类型,饲料量,养殖时间,责任人,备注 |
| 螃蟹养殖环境管理 | 温度,湿度,氧气含量,二氧化碳含量,PH值,浊度,水温,养殖密度,池塘清洁度,监测时间,责任人,备注 |
| 螃蟹销售管理 | 销售编号,购货单位,购货人,销售数量,销售价格,销售日期,联系电话,经手人,备注 |
| 螃蟹质量检测管理 | 样本编号,采样日期,检测项目,检测方法,检测结果,检测人,检测时间,样品来源,备注 |
| 螃蟹疫病防控管理 | 疫病名称,预防措施,发生症状,治疗方法,预防时间,责任人,备注 |
| 螃蟹配对管理 | 配对编号,公蟹编号,母蟹编号,配对日期,交配时间,受精卵数量,经手人,备注 |
| 螃蟹健康管理 | 健康编号,观察日期,病症描述,处理方法,复查时间,治愈情况,责任人,备注 |
| 螃蟹饲料管理 | 饲料编号,饲料名称,饲料类型,饲料规格,饲喂量,购买日期,保质期,存放位置,经手人,备注 |
| 螃蟹养殖成本管理 | 成本编号,养殖编号,花费项目,花费金额,花费日期,经手人,备注 |
| 螃蟹养殖收益管理 | 收益编号,养殖编号,收益项目,收益金额,收益日期,收益来源,经手人,备注 |
| 螃蟹种苗购买管理 | 购买编号,种苗编号,种苗名称,购买数量,购买日期,购买价格,购买经手人,备注 |
| 螃蟹药品使用管理 | 药品名称,使用目的,使用方法,使用时间,使用人,药品剂量,药品数量,经手人,备注 |
| 螃蟹孵化管理 | 孵化编号,种苗编号,孵化日期,观察日期,孵化成功率,经手人,备注 |
| 螃蟹捕捞管理 | 捕捞编号,养殖编号,捕捞日期,捕捞数量,经手人,备注 |
| 螃蟹投诉与反馈管理 | 反馈编号,反馈日期,反馈内容,处理状态,处理人,处理时间,联系电话,备注 |
| 螃蟹日报周报月报管理 | 报告编号,报告类型,报告日期,撰写人,报告内容,审核人,审核状态,批准人,备注 |
| 螃蟹生产计划管理 | 计划编号,计划起始日期,计划结束日期,计划类型,计划内容,责任人,备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|