| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 疫情监测模块 | 日期,疫情地点,疫情类型,疫情,级,受影响的动物种类,病死率,疫情数据来源,防疫措施,疫情处理情况,备注 |
| 动物管理 | 动物编号,品种,年龄,性别,健康状态,养殖场号,出生地,疫苗注射情况,体重,生长情况,备注 |
| 疫苗管理 | 疫苗名称,生产厂家,批号,规格,购进日期,购进数量,有效期,使用单位,使用日期,使用人员,备注 |
| 消毒管理 | 消毒剂名称,消毒剂种类,消毒剂浓度,消毒具体位置,消毒日期,消毒人员,消毒方法,备注 |
| 饲料管理 | 饲料名称,品牌,生产日期,生产厂家,配料比例,营养成分,保质期,购进日期,购进数量,使用单位,使用日期,使用人员,备注 |
| 医疗用品管理 | 药品名称,生产厂家,批号,规格,购进日期,购进数量,有效期,使用单位,使用日期,使用人员,备注 |
| 兽药管理 | 药品名称,生产厂家,批号,规格,购进日期,购进数量,有效期,使用单位,使用日期,使用人员,备注 |
| 养殖场管理 | 养殖场名称,地址,法人代表,联系电话,经营范围,证照情况,饲养的动物种类,员工人数,养殖场规模,疫情处理情况,备注 |
| 养殖环境控制模块 | 温度,湿度,通风情况,水质检测,空气质量检测,照明情况,噪音情况,备注 |
| 预防接种模块 | 接种日期,动物编号,疫苗名称,疫苗批号,接种人员,接种部位,打针方式,接种结果,备注 |
| 健康档案模块 | 动物编号,病症名称,检测日期,检测结果,检测人员,检测部位,治疗方法,治疗结果,备注 |
| 投诉举报模块 | 投诉人名称,投诉时间,投诉内容,处理结果,责任人,处理时间,备注 |
| 罚款记录模块 | 养殖场编号,罚款金额,罚款原因,罚款时间,罚款人,处理情况,备注 |
| 隔离治疗模块 | 动物编号,疾病名称,隔离时间,隔离地点,治疗方式,治疗结果,备注 |
| 安全防护模块 | 安全防护设施,安全规章制度,消防设备,应急预案,安全巡查记录,备注 |
| 车辆管理 | 车辆编号,车辆类型,使用单位,驾驶员姓名,行驶路线,用途,保险情况,维护记录,备注 |
| 物资管理 | 物资名称,购进日期,购进数量,购进价格,存储位置,使用单位,使用日期,使用人员,备注 |
| 培训管理 | 培训名称,培训时间,培训地点,参与人员,培训内容,培训方式,培训效果,备注 |
| 操作日志模块 | 操作人员,操作时间,操作模块,操作内容,备注 |
| 数据分析模块 | 疫情分析,动物数量统计,病害类型分析,饲料消费分析,兽医医疗分析,养殖环境分析,备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|