| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 社区管理 | 社区名称,社区地址,社区管理员,社区电话,社区简介 |
| 居民信息管理 | 居民姓名,身份证号,性别,联系电话,住址,入住时间,家庭成员,社保情况 |
| 楼房信息管理 | 楼房名称,地址,楼房管理员,联系电话,楼房结构,总层数,电梯数量,建筑年代 |
| 单元房信息管理 | 单元房编号,所在楼房,所属业主,面积,朝向,装修情况,入住时间,房产证号 |
| 业主信息管理 | 业主姓名,身份证号,联系电话,房产证号,所属单元房,住址,业主类型,业主备注 |
| 物业服务模块 | 物业服务类型,服务时间,服务内容,服务人员,服务评价 |
| 报修管理 | 报修人,报修时间,报修内容,现场照片,维修状态,维修人员,维修费用 |
| 安全防范模块 | 安全防范设备,防范措施,安全事件记录,安全演练,安全巡逻 |
| 社区活动模块 | 活动名称,活动时间,活动地点,活动内容,参加人员,活动照片,活动评价 |
| 制度管理 | 制度名称,制度内容,制度执行人,制度执行时间,制度评价 |
| 网格化管理 | 网格编号,网格区域,网格负责人,网格居民,网格服务,网格反馈 |
| 公告管理 | 公告标题,公告内容,发布时间,发布人,公告状态,备注 |
| 信件管理 | 信件标题,信件内容,发件人,收件人,发送时间,接收时间,信件状态 |
| 投诉管理 | 投诉人,被投诉人,投诉内容,处理方式,处理结果,投诉时间,投诉状态 |
| 值班管理 | 值班日期,值班人员,联系电话,值班内容,值班时间,备注 |
| 物资管理 | 物资名称,物资数量,物资存放位置,物资用途,物资状态,物资管理人员 |
| 财务管理 | 收入明细,支出明细,财务报表,财务审批,财务记录 |
| 设备管理 | 设备名称,设备型号,设备数量,设备厂家,设备维修记录,设备安装位置 |
| 停车管理 | 车位编号,车主姓名,车牌号码,停车时间,停车位置,停车费用,停车类型 |
| 数据统计模块 | 居民数量,物业收入,投诉数量,报修数量,活动参加人数,设备维修率 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|