| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 注册登录模块 | 用户名,密码,邮箱,手机号码,真实姓名 |
| 个人信息管理 | 用户名,昵称,真实姓名,性别,年龄,手机号码,邮箱,头像 |
| 商品管理 | 商品名称,商品编号,库存量,单价,封面图,分类,详细描述 |
| 订单管理 | 订单编号,下单时间,收货人姓名,收货地址,联系电话,订单状态,商品信息,订单金额 |
| 库存管理 | 商品编号,商品名称,库存数量,进货价,售价,生产日期,保质期,供应商信息 |
| 支付管理 | 订单编号,订单金额,付款方式,付款时间,收款账号 |
| 物流管理 | 订单编号,发货时间,物流公司,物流单号,收货时间,签收人 |
| 退货管理 | 订单编号,申请退货时间,退货原因,退货状态,收货地址,联系电话,退货备注 |
| 优惠券管理 | 优惠券名称,优惠券编号,优惠金额,使用条件,有效期,发放数量,已使用数量 |
| 营销活动管理 | 活动名称,活动编号,活动时间,活动内容,参与条件,奖品信息,获奖人员 |
| 数据统计分析模块 | 销售总额,订单总数,退货总数,用户增长趋势,商品销售排行榜,用户购买行为分析 |
| 品牌管理 | 品牌名称,品牌描述,品牌Logo,品牌故事,品牌网站,品牌粉丝数,品牌销售额 |
| 客户反馈模块 | 用户ID,提交时间,反馈内容,处理状态,处理人员 |
| 售后服务模块 | 订单编号,申请时间,问题描述,处理时间,处理结果 |
| 系统设置模块 | 系统基本信息,管理员账号密码,邮件通知设置,系统日志,安全设置 |
| 消息中心模块 | 收件人,发送人,消息内容,发送时间,消息状态 |
| 会员管理 | 会员编号,会员名称,积分,会员,级,会员卡号,会员生日,消费金额,开卡时间 |
| 品类管理 | 品类编号,品类名称,排序,状态 |
| 运营报告模块 | 商品销售额,订单销售额,用户数量,访问量,交易额,利润,成本,用户留存率 |
| 权限管理 | 用户ID,用户名称,角色,权限分配,密码 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|