| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 商品管理 | 商品编号,商品名称,商品品牌,商品分类,商品进价,商品售价,库存数量,图片,描述,备注 |
| 库存管理 | 商品编号,商品名称,商品品牌,商品分类,库存数,预警库存数,入库日期,出库日期,进价,售价,商品状态 |
| 进货管理 | 进货单号,供应商名称,进货日期,商品编号,商品名称,商品品牌,商品分类,商品数量,商品进价,商品小计,备注 |
| 销售管理 | 销售单号,客户名称,销售日期,商品编号,商品名称,商品品牌,商品分类,商品数量,商品售价,商品小计,备注 |
| 退货管理 | 退货单号,退货日期,客户名称,商品编号,商品名称,商品品牌,商品分类,商品数量,商品售价,商品小计,备注 |
| 盘点管理 | 盘点日期,商品编号,商品名称,商品品牌,商品分类,实际库存数,账面库存数,差异金额,盘点人,备注 |
| 库存预警 | 商品编号,商品名称,商品品牌,商品分类,库存数,预警库存数,进货价,售价,预警日期,备注 |
| 供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系电话,联系人,地址,电子邮件,备注 |
| 客户管理 | 客户编号,客户名称,联系电话,联系人,地址,电子邮件,备注 |
| 员工管理 | 员工编号,员工姓名,联系电话,性别,所属部门,入职日期,备注 |
| 部门管理 | 部门编号,部门名称,备注 |
| 仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库地址,联系电话,备注 |
| 财务管理 | 收入日期,收入类型,收入金额,支出日期,支出类型,支出金额,备注 |
| 报表管理 | 进货报表,销售报表,退货报表,盘点报表,商品出入库报表,财务报表 |
| 系统设置 | 系统名称,系统管理员,默认销售单号,默认退货单号,默认进货单号,修改密码,备份数据,还原数据,系统日志 |
| 入库单管理 | 入库单编号,仓库名称,入库日期,商品编号,商品名称,商品品牌,商品分类,商品数量,商品进价,商品小计,备注 |
| 出库单管理 | 出库单编号,仓库名称,出库日期,商品编号,商品名称,商品品牌,商品分类,商品数量,商品售价,商品小计,备注 |
| 支出管理 | 支出单号,支出日期,支出类型,支出金额,备注 |
| 收入管理 | 收入单号,收入日期,收入类型,收入金额,备注 |
| 系统帮助 | 使用指南,常见问题,联系我们,关于我们 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|