| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 灯杆管理 | 灯杆编号,地理位置,高度,所属道路,责任单位,维护状态,维护记录,安装时间,运行状态,故障记录,维修费用,维修人员,维修时间,拆除时间 |
| 照明设备管理 | 设备编号,设备类型,品牌,型号,规格,供应商,生产日期,安装日期,维护状态,维修记录,保养周期,保养人员,保养时间,电量统计,设备价格 |
| 灯具管理 | 灯具编号,灯具类型,功率,亮度,颜色温度,寿命,品牌,灯头规格,采购日期,安装日期,维护状态,维修记录,保养周期,保养人员,保养时间,灯具价格 |
| 照明计划管理 | 计划编号,计划名称,制定人,执行单位,开始时间,结束时间,计划数,完成数,完成率,计划状态,完成时间 |
| 照明监控管理 | 监控器编号,所属灯杆,位置,监控类型,供应商,安装日期,维修状态,维修记录,监控视频,监控时间,报警信息,维护人员,维护时间 |
| 光控管理 | 光控编号,所属灯杆,光控类型,品牌,型号,生产日期,安装日期,维修状态,维修记录,控制时间段,亮度调节,控制方式,维护人员,维护时间 |
| 安防管理 | 安防编号,所属灯杆,品牌,型号,安装位置,传感器类型,传感器灵敏度,警报联动,预警方式,安装日期,维修状态,维修记录,维护人员,维护时间 |
| 环境监测管理 | 监测器编号,所属灯杆,监测位置,监测类型,监测参数,监测标准,采集频率,报警阈值,监测日期,报警信息,维修状态,维修记录,维护人员,维护时间 |
| 维修记录管理 | 记录编号,所属灯杆或设备,维修时间,维修人员,维修费用,故障原因,维修方案,维修结果,维修状态,责任单位,维护人员,维护时间 |
| 历史数据管理 | 记录编号,所属灯杆或设备,数据时间,监测参数,数据值,处理结果,责任单位,维护人员,维护时间 |
| 统计分析管理 | 统计编号,统计时间,统计类型,所属灯杆或设备,统计参数,统计方法,统计结果,处理方案,责任单位,维护人员,维护时间 |
| 成本管理 | 成本编号,所属灯杆或设备,成本类型,成本金额,成本明细,责任单位,维护人员,维护时间 |
| 报表管理 | 报表编号,报表类型,开始时间,结束时间,生成时间,报表内容,分析结果,责任单位,维护人员,维护时间 |
| 预警管理 | 预警编号,预警类型,所属灯杆或设备,预警时间,预警信息,报警方式,报警人员,处理结果,责任单位,维护人员,维护时间 |
| 操作日志管理 | 日志编号,操作人员,操作时间,操作类型,操作内容,处理结果,责任单位,维护人员,维护时间 |
| 告警记录管理 | 记录编号,告警时间,告警类型,告警级别,所属灯杆或设备,告警内容,处理结果,责任单位,维护人员,维护时间 |
| 地理信息管理 | 所属区域,道路名称,灯杆或设备分布图,灯杆或设备数量统计,地理位置信息,责任单位,维护人员,维护时间 |
| 权限管理 | 用户编号,用户姓名,用户角色,用户权限,登录时间,登录IP地址,操作时间,操作记录,操作结果,责任单位,维护人员,维护时间 |
| 系统设置管理 | 系统名称,网站域名,备案信息,联系电话,维护人员,维护时间,运行状态,支持服务,数据备份,数据恢复,系统升级,安全管理,帮助中心 |
| 投诉管理 | 投诉编号,投诉时间,投诉人,受理人,投诉问题,处理结果,责任单位,维护人员,维护时间 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|