| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 材料管理 | 材料编号,名称,产地,规格,单位,价格,供应商,库存量,最小库存,备注 |
| 菜单管理 | 菜品编号,名称,所属类别,菜品描述,价格,图片,做法,备注 |
| 订单管理 | 订单编号,客户姓名,联系电话,下单时间,预定时间,完成时间,订单状态,菜品明细,订单总额,备注 |
| 授权管理 | 员工编号,姓名,性别,职称,联系方式,登录名,密码,授权,级,备注 |
| 仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库描述,库存量,整理人员,整理时间,备注 |
| 销售统计 | 日期,菜品销售总量,菜品销售额,整体销售总量,整体销售额,备注 |
| 采购统计 | 日期,采购总额,采购数量,供应商名称,备注 |
| 厨师管理 | 员工编号,姓名,性别,职称,联系方式,登录名,密码,备注 |
| 厨房库存 | 材料编号,名称,库存量,使用日期,使用数量,备注 |
| 传菜统计 | 日期,传菜员编号,传菜员姓名,传菜数量,备注 |
| 权限管理 | 授权编号,授权名称,授权描述,授权,级,备注 |
| 财务管理 | 日期,收入金额,支出金额,净收入,备注 |
| 评价管理 | 评价编号,评价内容,评分,评价时间,订单编号,备注 |
| 会员管理 | 会员编号,会员姓名,联系电话,性别,卡号,余额,积分,备注 |
| 菜品分类 | 分类编号,分类名称,分类描述,备注 |
| 员工管理 | 员工编号,姓名,性别,职称,联系方式,密码,备注 |
| 库存调整 | 材料编号,名称,最小库存,调整数量,调整时间,备注 |
| 收银管理 | 日期,收款员编号,收款员姓名,收款金额,订单编号,备注 |
| 排班管理 | 员工编号,姓名,性别,职称,排班日期,备注 |
| 通知公告 | 公告编号,公告标题,发布日期,发布人员,公告内容,备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|