| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 用户管理 | 用户名,密码,角色权限,手机号码,电子邮件地址 |
| 菜品管理 | 菜品名称,菜品分类,菜品价格,菜品描述,口味偏好,菜品图片 |
| 供应商管理 | 供应商名称,联系人,联系电话,供应货品列表,地址 |
| 采购管理 | 采购单号,采购日期,供应商名称,联系人,联系电话,采购商品列表,总金额 |
| 餐桌管理 | 餐桌编号,餐桌状态(已预订,已就餐,空闲),座位数,位置描述 |
| 订单管理 | 订单编号,下单时间,就餐时间,餐桌编号,订单状态,顾客姓名,顾客电话,顾客地址,订单商品列表,订单金额 |
| 支付管理 | 支付单号,支付方式,支付时间,订单编号,支付金额 |
| 会员管理 | 会员卡号,会员姓名,会员电话,会员,级,积分余额 |
| 营销活动管理 | 活动名称,活动时间,参与商品列表,优惠方式,活动描述 |
| 库存管理 | 商品编号,商品名称,商品分类,入库时间,入库数量,出库时间,出库数量,库存数量 |
| 进销存报表 | 商品编号,商品名称,商品分类,入库数量,出库数量,库存数量,库存金额,销售数量,销售收入 |
| 菜谱管理 | 菜品名称,菜品分类,菜品成分,烹饪方法,菜品图片 |
| 食材管理 | 食材编号,食材名称,食材分类,供应商名称,供应商联系方式,入库时间,入库数量,出库时间,出库数量,库存数量 |
| 食材采购 | 采购单号,采购日期,供应商名称,联系人,联系电话,采购食材列表,总金额 |
| 食材库存报表 | 食材编号,食材名称,入库数量,出库数量,库存数量,库存金额 |
| 仓库管理 | 仓库名称,仓位编号,库存数量,入库时间,出库时间 |
| 仓库进销存报表 | 仓位编号,入库数量,出库数量,库存数量,库存金额,销售数量,销售收入 |
| 用户角色管理 | 角色名称,角色描述,角色权限列表 |
| 系统日志管理 | 日志编号,操作用户,操作时间,操作内容 |
| 数据备份和恢复 | 备份时间,备份文件名,备份路径,恢复时间,恢复文件名,恢复路径 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|