| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 用户管理 | 用户名,密码,角色,姓名,电话号码 |
| 供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,地址 |
| 客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,地址 |
| 产品管理 | 产品编号,产品名称,规格型号,单位,价格 |
| 订单管理 | 订单编号,客户名称,客户电话,订单日期,订单总价 |
| 进货管理 | 进货单号,供应商名称,产品名称,数量,单价,总价 |
| 销售管理 | 销售单号,客户名称,产品名称,数量,单价,总价 |
| 退货管理 | 退货单号,产品名称,退货数量,退货原因,处理状态 |
| 库存管理 | 产品名称,数量,进货单价,销售单价,库存总值 |
| 财务管理 | 收入,支出,利润,现金流,资产负债 |
| 报表管理 | 库存报表,销售报表,进货报表,退货报表,财务报表 |
| 采购管理 | 采购单号,采购日期,产品名称,数量,单价,总价 |
| 采购退货管理 | 退货单号,采购单号,退货日期,产品名称,数量,单价,总价 |
| 进销存盘点 | 产品名称,实际数量,盘点数量,盈亏情况,处理状态 |
| 产品调拨管理 | 调拨单号,产品名称,调拨数量,调出仓库,调入仓库 |
| 采购付款管理 | 付款单号,采购单号,付款日期,付款金额,付款方式 |
| 销售收款管理 | 收款单号,销售单号,收款日期,收款金额,收款方式 |
| 营销管理 | 市场调研,营销策略,客户关系管理,品牌管理,渠道管理 |
| 生产管理 | 生产计划,生产任务,生产进度,原材料管理,成品验收 |
| 人力资源管理 | 招聘,员工管理,薪酬福利,培训发展,绩效考核 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|