| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 门店管理 | 门店编号,门店名称,联系人,联系电话,所在地区,详细地址,经营范围,员工人数,开业时间,营业状态 |
| 产品管理 | 产品编号,产品名称,产品类别,产品描述,进货价格,销售价格,库存数量,产品图片,生产厂家,生产日期,保质期 |
| 采购管理 | 采购单号,采购时间,供应商名称,联系人,联系电话,采购金额,采购人员,审核状态,备注 |
| 销售管理 | 销售单号,销售时间,客户名称,联系人,联系电话,销售金额,销售人员,审核状态,备注 |
| 库存管理 | 产品编号,产品名称,库存数量,预警数量,最近进货时间,最近销售时间,库存状态,备注 |
| 客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,所在地区,详细地址,客户,级,客户类型,备注 |
| 员工管理 | 员工编号,员工姓名,联系方式,入职时间,离职时间,所属门店,所在职位,岗位工资,上级领导,状态 |
| 财务管理 | 财务编号,收支类型,收支金额,收支账户,收支时间,收支人员,审核状态,备注 |
| 优惠活动管理 | 活动编号,活动名称,活动时间,参加门店,活动内容,活动类型,参与人员,活动效果,备注 |
| 会员管理 | 会员编号,会员名称,联系方式,所在地区,详细地址,会员,级,会员类型,会员积分,会员状态,备注 |
| 售后服务管理 | 服务单号,服务时间,服务类型,服务人员,服务内容,服务状态,备注 |
| 市场调研管理 | 调研编号,调研时间,调研内容,参与门店,调研人员,调研结果,备注 |
| 进销存报表 | 报表类型,报表时间,报表内容,报表制作人员,审核状态,备注 |
| 人事管理 | 员工编号,员工姓名,联系方式,入职时间,离职时间,所属门店,所在职位,岗位工资,上级领导,状态 |
| 绩效管理 | 员工编号,绩效考核时间,业务量,服务质量,投诉处理,培训情况,工作态度,备注 |
| 系统设置 | 系统账号,系统密码,系统名称,系统版本,系统管理员,系统日志,系统备份,系统维护,系统状态 |
| 审核管理 | 审核单号,审核时间,审核人员,审核结果,备注 |
| 招聘管理 | 招聘编号,招聘职位,招聘时间,招聘人数,招聘要求,招聘流程,招聘状态,备注 |
| 知识库管理 | 知识库编号,知识库类型,知识库标题,知识库内容,发布时间,发布人员,知识库状态,备注 |
| 告警管理 | 告警编号,告警时间,告警类型,告警描述,告警状态,备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|