| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 会员管理 | 会员ID,姓名,手机号码,生日,消费总额,累计积分,,级 |
| 库存管理 | 原料ID,原料名称,进货价格,库存数量,单位,过期日期 |
| 菜单管理 | 菜品ID,菜名,所含原料,售价,图片,简介 |
| 订单管理 | 订单ID,下单时间,订单状态,应付金额,实付金额,会员ID,店铺ID |
| 收银管理 | 订单ID,收银员ID,收银时间,实收金额,找零金额 |
| 财务报表 | 日期,总销售额,现金收入,银行卡收入,支出,净利润 |
| 门店管理 | 门店ID,门店名称,负责人,联系方式,地址,经营时间 |
| 采购管理 | 采购单ID,供应商,入库时间,原料,数量,采购价格 |
| 原料管理 | 原料ID,名称,进货价格,当前库存,最低库存,过期日期 |
| 优惠活动管理 | 活动ID,活动名称,开始时间,结束时间,享受人群,优惠方式 |
| 员工管理 | 员工ID,姓名,性别,电话,职位,工资 |
| 退款管理 | 退款单ID,订单ID,退款时间,退款金额,退款原因 |
| 数据备份与恢复 | 备份文件名,备份时间,大小,备注 |
| 店铺信息设置 | 店铺名称,地址,电话,营业时间,公告,支付方式 |
| 管理员设置 | 管理员账号,密码,权限,姓名,手机,邮箱 |
| 网络管理 | 网络类型,IP地址,DNS,MAC地址,网速 |
| 投诉建议管理 | 投诉建议ID,投诉时间,处理状态,投诉内容 |
| 数据统计分析 | 日期,销售额,会员增长,订单量,库存量,毛利率 |
| 物流管理 | 快递单号,收货人,收货地址,包裹重量,发货时间,快递公司 |
| 活动推广管理 | 推广ID,推广名称,推广方式,开始时间,结束时间,效果分析 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|